Дисковый поворотный затвор с двойным эксцентриком согласно EN 593 с седлом из нержавеющей стали и редуктором IP67 и маховиком. Для воды и нейтральных жидкостей до макс. 70°C.
Вариант 756/100-672 | |
---|---|
Соединение | Фланцевое |
Материал | Высокопрочный чугун |
Диапазон диаметров | DN700 - DN2400 |
Классификация давления | PN 10/16 |
Направление закрытия | Закрытие по часовой стрелке |
Преимущества
- Наклоненный диск снижает компрессию на уплотнения седла уже после нескольких градусов открытия, что обеспечивает долговечность службы и позволяет максимально снизить рабочие моменты;
- Профиль уплотнения седла и качественная резина обеспечивают низкие рабочие моменты;
- Кольцо уплотнения из нержавеющей стали;
- Резьбовые винтовые отверстия в диске защищены от коррозии кольцами круглого сечения;
- Заменяемое седло из нержавеющей стали зафиксировано на корпусе вместе с уплотнительным кольцом круглого сечения с помощью болтов;
- Вал из нержавеющей стали с самосмазывающимися подшипниками;
- Концы вала защищены от коррозии заглушкой из нержавеющей стали и прокладкой;
- Сменное уплотнение вала с кольцом круглого сечения из резины EPDM на кольце из нержавеющей стали, с аналогичным кольцом в корпусе затвора, с плоской прокладкой из резины EPDM и кольцом круглого сечения из резины NBR;
- Устройство блокировки диска по запросу;
- DN 700-1600: эпоксидное покрытие RAL 5017 по DIN 3476-1 и EN 14901, одобрено GSK и WRAS/DVGW/W270/UBA
- DN≥1800: двухкомпонентное эпоксидное покрытие, цвет: снаружи - RAL 5017, внутри - синий, или белый, одобрено WRAS
Артикулы и размеры
Артикул |
DN мм |
Рассверловка фланцев |
D мм |
L мм |
L1 мм |
L2 мм |
H2 мм |
W1 мм |
W2 мм |
W3 мм |
W4 мм |
W5 мм |
Расчетная масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0700-1-0400009 | 700 | PN10 | 600 | 430 | 127 | 133 | 550 | 448 | 641 | 533 | 543 | 457 | 444 |
756-0700-1-1400009 | 700 | PN16 | 700 | 430 | 127 | 133 | 550 | 455 | 641 | 533 | 543 | 517 | 517 |
756-0800-1-0400009 | 800 | PN10 | 600 | 470 | 156 | 162 | 620 | 508 | 711 | 627 | 636 | 457 | 669 |
756-0800-1-1400009 | 800 | PN16 | 700 | 470 | 156 | 162 | 620 | 513 | 711 | 627 | 636 | 517 | 663 |
756-0900-1-0400009 | 900 | PN10 | 700 | 510 | 186 | 192 | 690 | 558 | 791 | 722 | 730 | 517 | 745 |
756-0900-1-1400009 | 900 | PN16 | 700 | 510 | 186 | 192 | 690 | 563 | 791 | 722 | 730 | 570 | 874 |
756-1000-1-0400009 | 1000 | PN10 | 700 | 550 | 216 | 222 | 770 | 615 | 871 | 816 | 824 | 530 | 974 |
756-1000-1-1400009 | 1000 | PN16 | 600 | 550 | 216 | 222 | 770 | 628 | 871 | 816 | 824 | 570 | 1113 |
756-1200-1-0400009 | 1200 | PN10 | 600 | 630 | 269 | 275 | 855 | 728 | 956 | 986 | 993 | 570 | 1442 |
756-1200-1-1400009 | 1200 | PN16 | 700 | 630 | 269 | 275 | 855 | 743 | 956 | 986 | 993 | 590.5 | 1678 |
756-1400-1-0400009 | 1400 | PN10 | 700 | 710 | 333 | 339 | 970 | 838 | 1071 | 1182 | 1189 | 570 | 2150 |
756-1400-1-1400009 | 1400 | PN16 | 700 | 710 | 333 | 339 | 970 | 843 | 1119 | 1182 | 1189 | 590.5 | 2472 |
756-1500-1-0400009 | 1500 | PN10 | 700 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 913 | 1219 | 1274 | 1281 | 570 | 2606 |
756-1500-1-1400009 | 1500 | PN16 | 700 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 913 | 1219 | 1274 | 1281 | 590.5 | 3001 |
756-1600-1-0400009 | 1600 | PN10 | 700 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 958 | 1294 | 1359 | 1366 | 590.5 | 3187 |
756-1600-1-1400009 | 1600 | PN16 | 700 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 965 | 1294 | 1359 | 1366 | 630.5 | 3468 |
756-1800-1-0400009 | 1800 | PN10 | 600 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1058 | 1369 | 1540 | 1547 | 734 | 3794 |
756-1800-1-1400009 | 1800 | PN16 | 600 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1065 | 1398 | 1540 | 1547 | 734 | 4217 |
756-2000-1-0400009 | 2000 | PN10 | 600 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1547 | 1753 | 1760 | 734 | 5287 |
756-2000-1-1400009 | 2000 | PN16 | 600 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1560 | 1753 | 1760 | 734 | 5235 |
756-2200-1-0400009 | 2200 | PN10 DIN | 500 | 1030 | 576 | 582 | 1472 | 1275 | 1650 | 1926 | 1932 | 784 | 6534 |
756-2200-1-1400009 | 2200 | PN16 DIN | 600 | 1030 | 576 | 582 | 1482 | 1278 | 1657 | 1926 | 1932 | 810 | 8361 |
756-2400-1-0400009 | 2400 | PN10 DIN | 600 | 1110 | 633 | 639 | 1613 | 1380 | 1759 | 2103 | 2109 | 810 | 9380 |
756-2400-1-1400009 | 2400 | PN16 DIN | 600 | 1110 | 633 | 639 | 1584 | 1382 | 1753 | 2103 | 2109 | 810 | 11520 |
Комплектующие
1. | Шпонка | нержавеющая сталь А2 |
2. | Приводной вал | нержавеющая сталь 431 |
3. | Корпус уплотнения | бронза |
4. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
5. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
6. | Самозмазывающийся подшипник | бронза с покрытием PTFE |
7. | Крышка диска | нержавеющая сталь |
8. | Прокладка крышки диска | резина EPDM |
9. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
10. | Штифт | нержавеющая сталь А2 |
11. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
12. |
|
высокопрочный чугун GJS-500-7 (ВЧ50) |
13. | Корпус | высокопрочный чугун GJS-500-7 (ВЧ50) |
14. | Диск | высокопрочный чугун GJS-500-7 (ВЧ50) |
15. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
16. | Защитная пластина | нержавеющая сталь |
17. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
18. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
19. | Гровер | нержавеющая сталь А2 |
20. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
21. | Шайба | цинк |
22. | Гайка | нержавеющая сталь А2 |
23. | Шайба | нержавеющая сталь А2 |
24. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
25. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
26. | Подшипник качения | бронза |
27. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
28. | Торцевая плита | высокопрочный чугун GJS-500-7 (ВЧ50) |
29. | Прокладка | резина EPDM |
30. | Вал | нержавеющая сталь 431 |
31. | Резервная шпонка | нержавеющая сталь А2 |
32. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
33. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
34. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
35. | Болт | нержавеющая сталь А2 |
36. | Шайба | нержавеющая сталь А2 |
37. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
38. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
39. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
40. | Прижимное кольцо | нержавеющая сталь |
41. | Седловое кольцо | нержавеющая сталь |
42. | Уплотнение диска | резина EPDM |
43. | Редуктор | литейный чугун |


Разрешения
- Гидравлические испытания согласно EN 1074-1 и 2 / EN 12266
- Разрешение для использования в системах питьевого водоснабжения
- Сертификат DIN-DVGW NW-6201BR0451 (только DN 700-1200)
- Сертификат KIWA K 6320 (только DN 700-800)
Стандарты
- Конструкция в соответствии с EN 593
- Межфланцевое расстояние по EN 558 Таблица 2, серия 14 (DN≤2000)/DIN 3202 – F4 (DN>2000)
- Расверловка фланцев по ГОСТ 33259-2015 Ряд 1 (EN1092-2; ISO 7005-2)/ DIN2501(DN>2000)
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Оплата на расчётный счет через банк.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard.
Доставляем продукцию по всей России автомобильным и железнодорожным транспортом. Автомобильные грузоперевозки осуществляются силами нашей логистической службы. В нашем распоряжении собственный автопарк.
Перевозки до 1,5 тонн производятся на автомобилях ПЗА - 2887 «Косуля», до 3,5 тонн – на автомобилях ПЗА - 3998 «Гризли». До 20 тонн – на грузовиках «ПАРНАС». Грузоперевозки объемом свыше 20 тонн осуществляются железнодорожным транспортом.
Доставка продукции производится по всей России. Стоимость услуги рассчитывается по конечному пункту назначения.
Дополнительная вкладка для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.