|
Тип
|
До себя |
|
Материал
|
Высокопрочный чугун |
|
Cерия
|
Серия 859/101X-001 |
|
Вид
|
Регулятор давления |
|
DN
|
300 |
|
Давление,PN
|
10 |
|
Среда
|
Для воды и нейтральных жидкостей |
|
Т рабочей среды, ˚С
|
макс. темп. +70°C |
|
Уплотнение
|
EPDM |
|
Присоединение
|
Фланцевое |
|
Инженерная система
|
Водоснабжение |
|
Управление
|
Ручное |
|
Направление
|
Двустороннее |
Клапан регулирующий давление "До себя" с полным проходом. Для воды и нейтральных жидкостей, макс. темп. +70°C
Регулирующие клапаны AVK для поддержания давления (PSV) автоматически поддерживают минимальное давление на входе, независимо от изменений расхода или давления на выходе. Регулирующий клапан управляется с помощью пилотного клапана,который позволяет производить точную и быструю настройку необходимого входного давления.
| Вариант 859/101X-001 | |
|---|---|
| Соединение | Фланцевое |
| Материал | Высокопрочный чугун |
| Диапазон диаметров | DN50 - DN600 |
| Классификация давления | PN 10/16 |
Преимущества
Регулирующий клапан:
- Подпружиненное седло предотвращает повреждения вследствие кавитации;
- Высокие значения Kv в полностью открытом положении;
- Регулирующий элемент имеет большой ход и высокие значения Kv, что обеспечивает оптимальные характеристики;
- Несимметричное расположение мембраны обеспечивает ее минимальное натяжение в закрытом положении клапана;
- Все внутренние компоненты не покрытые антикоррозионным покрытием изготовлены из AISI 316
- Корпус и крышка из высокопрочного чугуна с антикоррозионным порошковым эпоксидным покрытием 300 мкм, сертифицировано GSK, RAL 5017 по DIN 3476 WRAS-DVGW/W270/UBA;
- Все резиновые компоненты получили одобрение (EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)
Пилотный клапан (EP patent No. 2855989)
- Модульная компактная конструкция позволяет с легкостью изменить критерии работы клапана
- Основные компоненты сделаны из нержавеющей стали AISI 316:
Распределитель:
- Передает значение рабочего давления до и после регулирующего элемента пилотному клапану
- Возможность независимой настройки скоростей откр./закр. регулирующего элемента
Фильтр:
- Большой объем, простое обслуживание, допускает обратную промывку
- Фильтрующий элемент сетчатого типа, размер ячейки 149мкм
Гидравлический блок:
- Включает в себя сбалансированный пилотный клапан, обеспечивающий более точную регулировку
- Назначение клапана может быть с легкостью изменено простой заменой пилотного клапана
Артикулы и размеры
| Артикул | DN мм |
Рассверловка фланцев |
Диапазон давлений пилотного клапана бар |
L мм |
W1 мм |
W2 мм |
H3 мм |
Расчетная масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859-0050-10-1140010 | 50 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 |
| 859-0050-10-1140012 | 50 | PN10/16 | 10 - 16 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 |
| 859-0050-10-1140018 | 50 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 |
| 859-0065-10-1140010 | 65 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 |
| 859-0065-10-1140011 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 |
| 859-0065-10-1140012 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 |
| 859-0065-10-1140018 | 65 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 |
| 859-0080-10-1140010 | 80 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 |
| 859-0080-10-1140011 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 |
| 859-0080-10-1140012 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 |
| 859-0080-10-1140018 | 80 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 |
| 859-0100-10-1140010 | 100 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 |
| 859-0100-10-1140011 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 |
| 859-0100-10-1140012 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 |
| 859-0100-10-1140018 | 100 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 |
| 859-0150-10-1140010 | 150 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 |
| 859-0150-10-1140011 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 |
| 859-0150-10-1140012 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 |
| 859-0150-10-1140018 | 150 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 |
| 859-0200-10-0140010 | 200 | PN10 | 1,5 - 6 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
| 859-0200-10-0140011 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
| 859-0200-10-0140018 | 200 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
| 859-0200-10-1140010 | 200 | PN16 | 1,5 - 6 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
| 859-0200-10-1140011 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
| 859-0200-10-1140012 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |

