|
Тип
|
До себя |
|
Материал
|
Высокопрочный чугун |
|
Cерия
|
Серия 859/001X-001 |
|
Вид
|
Регулятор давления |
|
DN
|
150 |
|
Давление,PN
|
16 |
|
Среда
|
Вода, нейтральные жидкости |
|
Т рабочей среды, ˚С
|
до макс. 70°C. |
|
Уплотнение
|
EPDM |
|
Присоединение
|
Фланцевое |
|
Инженерная система
|
Водоснабжение |
|
Управление
|
Ручное |
|
Направление
|
Двустороннее |
Клапан регулирующий давление "До себя" с редуцированным проходом. Для воды и нейтральных жидкостей, макс. темп. +70°C
| Вариант 859/001X-001 | |
|---|---|
| Соединение | Фланцевое |
| Материал | Высокопрочный чугун |
| Диапазон диаметров | DN65 - DN600 |
| Классификация давления | PN 10/16 |
Преимущества
Регулирующий клапан:
- Подпружиненное седло предотвращает повреждения вследствие кавитации;
- Высокие значения Kv в полностью открытом положении;
- Регулирующий элемент имеет большой ход и высокие значения Kv, что обеспечивает оптимальные характеристики;
- Несимметричное расположение мембраны обеспечивает ее минимальное натяжение в закрытом положении клапана;
- Все внутренние компоненты не покрытые антикоррозионным покрытием изготовлены из AISI 316
- Корпус и крышка из высокопрочного чугуна с антикоррозионным порошковым эпоксидным покрытием 300 мкм, сертифицировано GSK, RAL 5017 по DIN 3476 WRAS-DVGW/W270/UBA;
- Все резиновые компоненты получили одобрение (EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)
Пилотный клапан (EP patent No. 2855989)
- Модульная компактная конструкция позволяет с легкостью изменить критерии работы клапана
- Основные компоненты сделаны из нержавеющей стали AISI 316:
Распределитель:
- Передает значение рабочего давления до и после регулирующего элемента пилотному клапану
- Возможность независимой настройки скоростей откр./закр. регулирующего элемента
Фильтр:
- Большой объем, простое обслуживание, допускает обратную промывку
- Фильтрующий элемент сетчатого типа, размер ячейки 149мкм
Гидравлический блок:
- Включает в себя сбалансированный пилотный клапан, обеспечивающий более точную регулировку
- Назначение клапана может быть с легкостью изменено простой заменой пилотного клапана
Артикулы и размеры
| Артикул | DN мм |
Рассверловка фланцев |
Диапазон давлений пилотного клапана бар |
L мм |
W1 мм |
W2 мм |
H3 мм |
Расчетная масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859-0065-00-1140010 | 65 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
| 859-0065-00-1140011 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
| 859-0065-00-1140012 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
| 859-0065-00-1140018 | 65 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
| 859-0080-00-1140010 | 80 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
| 859-0080-00-1140011 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
| 859-0080-00-1140012 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
| 859-0080-00-1140018 | 80 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
| 859-0100-00-1140010 | 100 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
| 859-0100-00-1140011 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
| 859-0100-00-1140012 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
| 859-0100-00-1140018 | 100 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
| 859-0125-00-1140010 | 125 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
| 859-0125-00-1140011 | 125 | PN10/16 | 5 - 11 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
| 859-0125-00-1140012 | 125 | PN10/16 | 10 - 16 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
| 859-0125-00-1140018 | 125 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
| 859-0150-00-1140010 | 150 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
| 859-0150-00-1140011 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
| 859-0150-00-1140012 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
| 859-0150-00-1140018 | 150 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
| 859-0200-00-0140010 | 200 | PN10 | 1,5 - 6 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
| 859-0200-00-0140011 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
| 859-0200-00-0140018 | 200 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
| 859-0200-00-1140010 | 200 | PN16 | 1,5 - 6 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
| 859-0200-00-1140011 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 202 | 202 |

