Клапан регулирующий давление "До себя" с редуцированным проходом. Для воды и нейтральных жидкостей, макс. темп. +70°C
Вариант 859/001X-001 | |
---|---|
Соединение | Фланцевое |
Материал | Высокопрочный чугун |
Диапазон диаметров | DN65 - DN600 |
Классификация давления | PN 10/16 |
Преимущества
Регулирующий клапан:
- Подпружиненное седло предотвращает повреждения вследствие кавитации;
- Высокие значения Kv в полностью открытом положении;
- Регулирующий элемент имеет большой ход и высокие значения Kv, что обеспечивает оптимальные характеристики;
- Несимметричное расположение мембраны обеспечивает ее минимальное натяжение в закрытом положении клапана;
- Все внутренние компоненты не покрытые антикоррозионным покрытием изготовлены из AISI 316
- Корпус и крышка из высокопрочного чугуна с антикоррозионным порошковым эпоксидным покрытием 300 мкм, сертифицировано GSK, RAL 5017 по DIN 3476 WRAS-DVGW/W270/UBA;
- Все резиновые компоненты получили одобрение (EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)
Пилотный клапан (EP patent No. 2855989)
- Модульная компактная конструкция позволяет с легкостью изменить критерии работы клапана
- Основные компоненты сделаны из нержавеющей стали AISI 316:
Распределитель:
- Передает значение рабочего давления до и после регулирующего элемента пилотному клапану
- Возможность независимой настройки скоростей откр./закр. регулирующего элемента
Фильтр:
- Большой объем, простое обслуживание, допускает обратную промывку
- Фильтрующий элемент сетчатого типа, размер ячейки 149мкм
Гидравлический блок:
- Включает в себя сбалансированный пилотный клапан, обеспечивающий более точную регулировку
- Назначение клапана может быть с легкостью изменено простой заменой пилотного клапана
Артикулы и размеры
Артикул | DN мм |
Рассверловка фланцев |
Диапазон давлений пилотного клапана бар |
L мм |
W1 мм |
W2 мм |
H3 мм |
Расчетная масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859-0065-00-1140010 | 65 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
859-0065-00-1140011 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
859-0065-00-1140012 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
859-0065-00-1140018 | 65 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
859-0080-00-1140010 | 80 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
859-0080-00-1140011 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
859-0080-00-1140012 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
859-0080-00-1140018 | 80 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
859-0100-00-1140010 | 100 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
859-0100-00-1140011 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
859-0100-00-1140012 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
859-0100-00-1140018 | 100 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
859-0125-00-1140010 | 125 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
859-0125-00-1140011 | 125 | PN10/16 | 5 - 11 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
859-0125-00-1140012 | 125 | PN10/16 | 10 - 16 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
859-0125-00-1140018 | 125 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
859-0150-00-1140010 | 150 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
859-0150-00-1140011 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
859-0150-00-1140012 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
859-0150-00-1140018 | 150 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
859-0200-00-0140010 | 200 | PN10 | 1,5 - 6 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
859-0200-00-0140011 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
859-0200-00-0140018 | 200 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
859-0200-00-1140010 | 200 | PN16 | 1,5 - 6 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
859-0200-00-1140011 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
859-0200-00-1140012 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
859-0200-00-1140018 | 200 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
859-0250-00-0140010 | 250 | PN10 | 1,5 - 6 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
859-0250-00-0140011 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
859-0250-00-0140018 | 250 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
859-0250-00-1140010 | 250 | PN16 | 1,5 - 6 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
859-0250-00-1140011 | 250 | PN16 | 5 - 11 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
859-0250-00-1140012 | 250 | PN16 | 10 - 16 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
859-0250-00-1140018 | 250 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
859-0300-00-0140010 | 300 | PN10 | 1,5 - 6 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
859-0300-00-0140011 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
859-0300-00-0140018 | 300 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
859-0300-00-1140010 | 300 | PN16 | 1,5 - 6 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
859-0300-00-1140011 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
859-0300-00-1140012 | 300 | PN16 | 10 - 16 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
859-0300-00-1140018 | 300 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
859-0350-00-0140010 | 350 | PN10 | 1.5 - 6 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
859-0350-00-0140011 | 350 | PN10 | 5 - 10 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
859-0350-00-0140018 | 350 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
859-0350-00-1140010 | 350 | PN16 | 0.5 - 6 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
859-0350-00-1140011 | 350 | PN16 | 5 - 10 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
859-0350-00-1140012 | 350 | PN16 | 10 - 16 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
859-0350-00-1140018 | 350 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
859-0400-00-0140010 | 400 | PN10 | 1.5 - 6 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
859-0400-00-0140011 | 400 | PN10 | 5 - 10 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
859-0400-00-0140018 | 400 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
859-0400-00-1140010 | 400 | PN16 | 1.5 - 6 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
859-0400-00-1140011 | 400 | PN16 | 5 - 10 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
859-0400-00-1140012 | 400 | PN16 | 10 - 16 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
859-0400-00-1140018 | 400 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
859-0450-00-0140010 | 450 | PN10 | 1.5 - 6 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
859-0450-00-0140011 | 450 | PN10 | 5 - 10 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
859-0450-00-0140018 | 450 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
859-0450-00-1140010 | 450 | PN16 | 1.5 - 6 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
859-0450-00-1140011 | 450 | PN16 | 5 - 10 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
859-0450-00-1140012 | 450 | PN16 | 10 - 16 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
859-0450-00-1140018 | 450 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
859-0500-00-0140010 | 500 | PN10 | 1.5 - 6 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
859-0500-00-0140011 | 500 | PN10 | 5 - 10 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
859-0500-00-0140018 | 500 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
859-0500-00-1140010 | 500 | PN16 | 1.5 - 6 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
859-0500-00-1140011 | 500 | PN16 | 5 - 10 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
859-0500-00-1140012 | 500 | PN16 | 10 - 16 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
859-0500-00-1140018 | 500 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
859-0600-00-0140010 | 600 | PN10 | 1.5 - 6 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
859-0600-00-0140011 | 600 | PN10 | 5 - 10 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
859-0600-00-0140018 | 600 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
859-0600-00-1140010 | 600 | PN16 | 1.5 - 6 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
859-0600-00-1140011 | 600 | PN16 | 5 - 10 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
859-0600-00-1140012 | 600 | PN16 | 10 - 16 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
859-0600-00-1140018 | 600 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
Комплектующие
1. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
2. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
3. | Шестигранная гайка | нержавеющая сталь А4 с антифрикционным покрытием |
4. | Уплотнение регул. элемента | резина EPDM |
5. | Шайба | нержавеющая сталь А4 |
6. | Болт | нержавеющая сталь А4 |
7. | Диафрагма | резина EPDM |
8. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
9. | Шестигранная гайка | нержавеющая сталь А4 с антифрикционным покрытием |
10. | Плоское уплотнение | резина EPDM |
11. | Плоское уплотнение | резина EPDM |
12. | Шток | нержавеющая сталь AISI 316 |
13. | Направляющая штока | нержавеющая сталь AISI 316 |
14. | Крышка | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
15. | Пружина | нержавеющая сталь AISI 316 |
16. | Держатель диафрагмы | нержавеющая сталь AISI 316 |
17. | Проставка | нержавеющая сталь AISI 316 |
18. | Фиксатор регул. элемента | нержавеющая сталь AISI 316 |
19. | Регулирующий элемент | нержавеющая сталь AISI 316 |
20. | Седло | нержавеющая сталь AISI 316 |
21. | Корпус | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
22. | Плоское уплотнение | резина EPDM |
23. | Кольцо О-сечения | резина NBR |
24. | Прокладка | резина EPDM |
25. | Втулочный болт | нержавеющая сталь AISI 316 |
26. | Игольчатый клапан | нержавеющая сталь AISI 316 |
27. | Корпус | нержавеющая сталь AISI 316 |
28. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
29. | Вставка | нержавеющая сталь AISI 316 |
30. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
31. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
32. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
33. | Электромагнитный клапан | нержавеющая сталь AISI 316 |
34. | Болт | нержавеющая сталь А4 |
35. | Механический воздушный клапан | нержавеющая сталь AISI 316 |
36. | Фильтр | нержавеющая сталь AISI 316 |


Разрешения
- Седло: 1.1 x PN. Корпус: 1.5 x PN.
- Разрешение WRAS
- Belgaqua approved
- Одобрен на соответствие ACS, сертификат 18 ACC NY 086
Стандарты
- Конструкция по EN 1074-5
- Строительная длина по EN 558, Таблица 2, Базовая серия 1
- Рассверловка фланцев по ГОСТ 33259-2015 Ряд 1 (EN1092-2; ISO 7005-2)
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Оплата на расчётный счет через банк.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard.
Доставляем продукцию по всей России автомобильным и железнодорожным транспортом. Автомобильные грузоперевозки осуществляются силами нашей логистической службы. В нашем распоряжении собственный автопарк.
Перевозки до 1,5 тонн производятся на автомобилях ПЗА - 2887 «Косуля», до 3,5 тонн – на автомобилях ПЗА - 3998 «Гризли». До 20 тонн – на грузовиках «ПАРНАС». Грузоперевозки объемом свыше 20 тонн осуществляются железнодорожным транспортом.
Доставка продукции производится по всей России. Стоимость услуги рассчитывается по конечному пункту назначения.
Дополнительная вкладка для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.